产品展示
 
产品展示-DFNWB
 
封装
Package
胶体尺寸(MM)
Body Size
胶体厚度(MM)
Body Thickness
脚间距(MM)
Lead Pitch
包装信息
Packing
information
环境物质
Environment
Substance
Pb Free Halogen Free
Package Pin Lead Package Pin Lead
DFNWB1.0×0.6-2L-A(P0.58T0.45) 1.0×0.6 0.45 0.65
DFNWB1.0×0.6-2L(P0.58T0.45) 1.0×0.6 0.45
DFNWB4×1.6-16L(P0.50T0.75) 4×1.6 0.75 0.50
DFNWB3×1.35-12L(P0.50T0.75) 3×1.35 0.75 0.50
DFNWB3.3×1.35-16L-A(P0.40T0.50/0.60) 3.3×1.35 0.50/0.60 0.40
DFNWB3.3×1.35-16L(P0.40T0.75) 3.3×1.35 0.75 0.40
DFNWB2×5-6L(P0.50T0.75/0.85) 2×5 0.75/0.85 0.50
DFNWB2×2-6L-A(P0.65T0.75/0.85) 2×2 0.75/0.85 0.65
DFNWB1.8×2-6L-A(P0.50T0.50/0.6) 1.8×2 0.50/0.60 0.50
DFNWB1.7×1.35-8L(P0.40T0.75) 1.7×1.35 0.75 0.40
DFNWB3×3-8L-A(P0.50T0.75/0.85) 3×3 0.75/0.85 0.50
DFNWB3×3-8L(P0.65T0.75/0.85) 3×3 0.75/0.85 0.65
DFNWB2×2-8L(P0.65T0.75/0.85) 2×2 0.75/0.85 0.65
DFNWB2×2-3L(P0.65T0.75/0.85) 2×2 0.75/0.85 0.65
DFNWB3×2-8L(P0.65T0.75/0.85) 3×2 0.75/0.85 0.65
DFN3×3-10L(P0.50T0.75/0.85) 3×3 0.75/0.85 0.50
DFN2×2-6L(P0.65T0.75/0.85) 2×2 0.75/0.85 0.65
【←前10页 [1] 后10页→】 直接到第

 
地址:中山市古镇镇冈东村松兴花园河边巷14号华博大厦三楼
电话:0760-22343248 22345391 传真:0760-22345392 技术支持:新软科技  粤ICP备11003951号-1